The Backyard Orchard demonstrates to homeowners the varieties of fruit trees that can be included in their landscape. The trees and other fruit-bearing plants selected are suitable for planting in Fort Bend County, and these combined specimens may provide fruit nearly year-round.
If you visit the Backyard Orchard, you may find this flier helpful.
Fort Bend Master Gardeners Backyard Orchard by Garreta Kipp, Fort Bend Master Gardener, March 22, 2019
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Austin Pomegranate | Punica granatum |
| Calamondin | Citrofortunella microcarpa |
| Changsat #47 | Citrus reticulata |
| Cherry of the Rio Grande | Eugenia involucrate |
| Cocktail Grapefruit | Citrus x paradise ‘cocktail’ |
| Fuyu Persimmon | Diospyros virginiana |
| Improved Meyer Lemon | Citrus x meyeri |
| Iranian Lemon | Citrus limetta |
| Kumquat, Meiwa | Fortunella crassifolia |
| Lemonquat, Dwarf | Citrus x citrofortunella |
| Minnie Royal Cherry, dwarf | Prunus avium |
| Pear Acres Home | Pyrus |
| Pear Baldwin | Pyrus |
| Pear Southern King | Pyrus |
| Pear Tennosui | Pyrus |
| Petite Negra Fig | Ficus carica |
| Pineapple Guava | Feijoa sellowiana |
| Plum Weeping Santa Rosa, Semi dwarf | Prunus |
| Red Silk Pomegranate | Punica granatum |
| Rio Frio Hardy Satsuma | Citrus reticulata hybrid |
| Rosenblum Blackberry | Rubus |
| Royal Lee Cherry, dwarf | Prunus avium |
| Salavatski Pomegranate | Punica granatum |
| Surh Anor Pomegranate | Punica granatum |
| Ujukitsu Lemon | Citrus x ujukitsu |
| Victoria Red Grape | Vitis vinifera |
| Wonderful Pomegranate | Punica granatum |

